| 🛠️ LINUX та DevOps |
| GL550+ | Enterprise Linux Security Administration | 30 год / 10 зан. | 13.10.2026 |
| DEV45 | Курс «Майстерність DevOps» | 45 год / 15 зан. | 19.10.2026 |
| LA1+ | Адміністрування Linux (Частина 1) | 30 год / 10 зан. | 05.10.2026 |
| 💠 Microsoft |
| SPONL | Курс Microsoft SharePoint Online (-15%) | 30 год / 10 зан. | 07.11.2026 |
| 20761 | Основи Microsoft SQL та написання запитів на Transact-SQL | 5 дн. / 40 год. | 12.10.2026 |
| WSADM | Адміністрування Windows Server 2019 | 5 дн. / 40 год. | 19.10.2026 |
| UA-040 | Автоматизація адміністрування за допомогою PowerShell | 5 дн. / 40 год. | 19.11.2026 |
| 55342 | Підтримка та усунення несправностей Windows 11 | 4 дн. / 32 год. | 21.09.2026 |
| 10987 | Налаштування продуктивності та оптимізації баз даних SQL | 4 дн. / 32 год. | 26.11.2026 |
| 🛢️ ORACLE |
| SQLBI | SQL для аналітики та бізнесу в Oracle Database | 3 дн. / 24 год. | 02.11.2026 |
| 12cDPU | Розробка програмних модулів на PL/SQL | 3 дн. / 24 год. | 07.10.2026 |
| 19cAPLS | Oracle Database: Передові методи PL/SQL | 3 дн. / 24 год. | 12.10.2026 |
| 19cDBA | Адміністрування баз даних | 5 дн. / 40 год. | 19.10.2026 |
| 12cBAR | Практикум по резервуванню та відновленню | 5 дн. / 40 год. | 02.11.2026 |
| 12cPMT | Управління і налаштування продуктивності | 5 дн. / 40 год. | 09.11.2026 |
| 19cPLSF | Oracle Database: Основи PL/SQL | 2 дн. / 16 год. | 05.11.2026 |
| 12cSQL1 | Oracle 12c: Основи SQL 1 | 3 дн. / 24 год. | 02.11.2026 |
| 12cSQL2 | Oracle 12c: Основи SQL 2 | 2 дн. / 16 год. | 05.11.2026 |
| 📘 УПРАВЛІННЯ IT, ITSM ТА АРХІТЕКТУРА |
| CBT2019 | Управління та аудит інформаційних систем (COBIT-2019) | 2 дн. / 16 год. | 07.10.2026 |
| PMBOK7 | Управління проектами на базі PMBOK7 | 24 год / 6 зан. | 16.11.2026 |
| ARCHF | Управління архітектурою: фреймворки, практики, технології | 30 год / 10 зан. | 09.11.2026 |
| ITILv4 | ITILv4 Основи | 24 год / 6 зан. | 17.11.2026 |
| 👨💻 ПРОГРАМУВАННЯ ТА РОЗРОБКА |
| PT-PRO | PythonPro (-40%) | 84 год / 28 зан. | 23.11.2026 |
| DPSQL | Ефективна розробка на PostgreSQL | 32 год / 11 зан. | 10.09.2026 |
| 🎨 ДИЗАЙН ТА ЦИФРОВИЙ КОНТЕНТ |
| AIFGC | Штучний інтелект для генерації графічного контенту | 9 год / 3 зан. | 08.10.2026 |
| AFMD | Motion Design для соціальних мереж (After Effects) | 12 год / 4 зан. | 16.10.2026 |
| PHSM | Обробка та ретушування зображень для соціальних мереж | 12 год / 4 зан. | 28.10.2026 |
| 📄 Аналітика даних та Microsoft Office |
| PB278 | Курс Microsoft Power BI: аналітика даних та звітність | 24 год / 8 зан. | 22.10.2026 |
| MSXLPQ | Microsoft Excel для аналізу даних | 8 год / 2 зан. | 02.11.2026 |
| 🔐 Кібербезпека та інформаційна безпека |
| CTSEC | CompTIA Security+ (-15%) | 5 дн. / 40 год. | 16.11.2026 |
| 💻 VMware |
| VSICM8 | VMware vSphere: Інсталяція, налаштування та керування | 30 год / 10 зан. | 05.10.2026 |
| 🤖 Курси AI |
| AIHRX | AI для HR: від рутини до стратегії (-15%) | 16 год / 8 зан. | 29.09.2026 |
| AISLX | AI для Sales: більше угод, менше рутини (-15%) | 16 год / 8 зан. | 09.11.2026 |
| AIBAX | AI для Business Analyst: від вимог до артефактів (-15%) | 16 год / 8 зан. | 17.11.2026 |
| AIPMX | AI для Project Manager: менше рутини, більше управління (-15%) | 16 год / 8 зан. | 25.11.2026 |