| 📘 ITIL |
| ITILv5 | ITIL® 5 Foundation (-15%) | 21 год / 7 зан. | 02.07.2026 |
| CBT2019 | Управління та аудит інформаційних систем (COBIT-2019) | 2 дн. / 16 год. | 07.08.2026 |
| PMBOK7 | Управління проектами на базі PMBOK7 | 24 год / 6 зан. | 22.07.2026 |
| ARCHF | Управління архітектурою: фреймворки, практики, технології | 30 год / 10 зан. | 01.07.2026 |
| 💼 Бізнес-курси |
| PB278 | Курс Microsoft Power BI: аналітика даних та звітність | 24 год / 8 зан. | 10.07.2026 |
| SPONL | Курс Microsoft SharePoint Online (-15%) | 30 год / 10 зан. | 13.07.2026 |
| BAIT42 | Курс Бізнес-аналітика в IT | 42 год / 21 зан. | 06.07.2026 |
| 🛠️ Development і Operations |
| DEV45 | Курс «Майстерність DevOps» | 45 год / 15 зан. | 27.07.2026 |
| 🤖 Курси AI |
| AIHRX | AI для HR: від рутини до стратегії (-15%) | 16 год / 8 зан. | 28.07.2026 |
| AISLX | AI для Sales: більше угод, менше рутини (-15%) | 16 год / 8 зан. | 03.08.2026 |
| AIBAX | AI для Business Analyst: від вимог до артефактів (-15%) | 16 год / 8 зан. | 07.08.2026 |
| AIPMX | AI для Project Manager: менше рутини, більше управління (-15%) | 16 год / 8 зан. | 18.08.2026 |
| 👨💻 Програмування та тестування |
| PT-PRO | PythonPro (-40%) | 84 год / 28 зан. | 27.07.2026 |
| QAM | QA Manual | 66 год / 22 зан. | 01.07.2025 |
| DPSQL | Ефективна розробка на PostgreSQL | 32 год / 11 зан. | 10.07.2026 |
| 🛢️ ORACLE |
| SQLBI | SQL для аналітики та бізнесу в Oracle Database | 3 дн. / 24 год. | 06.07.2026 |
| 12cDPU | Розробка програмних модулів на PL/SQL | 3 дн. / 24 год. | 30.07.2026 |
| 19cAPLS | Oracle Database: Передові методи PL/SQL | 3 дн. / 24 год. | 08.07.2026 |
| 19cDBA | Адміністрування баз даних | 5 дн. / 40 год. | 27.07.2026 |
| 12cBAR | Практикум по резервуванню та відновленню | 5 дн. / 40 год. | 09.07.2026 |
| 12cPMT | Управління і налаштування продуктивності | 5 дн. / 40 год. | 30.07.2026 |
| 19cPLSF | Oracle Database: Основи PL/SQL | 2 дн. / 16 год. | 09.07.2026 |
| 12cSQL1 | Oracle 12c: Основи SQL 1 | 3 дн. / 24 год. | 06.07.2026 |
| 12cSQL2 | Oracle 12c: Основи SQL 2 | 2 дн. / 16 год. | 09.07.2026 |
| 📊 Data Science |
| DSML | Data Science and Machine Learning: Essentials | 21 год / 7 зан. | 27.07.2026 |
| PDA | Аналіз даних за допомогою Python | 30 год / 10 зан. | 29.06.2026 |
| 💠 Microsoft |
| 20761 | Основи Microsoft SQL та написання запитів на Transact-SQL | 5 дн. / 40 год. | 17.08.2026 |
| WSADM | Адміністрування Windows Server 2019 | 5 дн. / 40 год. | 21.08.2026 |
| UA-040 | Автоматизація адміністрування за допомогою PowerShell | 5 дн. / 40 год. | 30.07.2026 |
| 55342 | Підтримка та усунення несправностей Windows 11 | 4 дн. / 32 год. | 06.07.2026 |
| 10987 | Налаштування продуктивності та оптимізації баз даних SQL | 4 дн. / 32 год. | 23.07.2026 |
| 🎨 Дизайн |
| AIFGC | Штучний інтелект для генерації графічного контенту | 9 год / 3 зан. | 30.07.2026 |
| AFMD | Motion Design для соціальних мереж (After Effects) | 12 год / 4 зан. | 22.07.2026 |
| PHSM | Обробка та ретушування зображень для соціальних мереж | 12 год / 4 зан. | 10.08.2026 |
| 🐧 Linux and Unix |
| LA1+ | Адміністрування Linux (Частина 1) | 30 год / 10 зан. | 03.08.2026 |
| LA2+ | Адміністрування Linux (Частина 2) | 30 год / 10 зан. | 02.07.2026 |
| K8D0K | Ефективне управління контейнерами | 30 год / 10 зан. | 27.08.2026 |
| 💻 VMware |
| VSICM8 | VMware vSphere: Інсталяція, налаштування та керування | 30 год / 10 зан. | 10.08.2026 |
| 📄 Microsoft Office |
| MSXLPQ | Microsoft Excel для аналізу даних | 8 год / 2 зан. | 30.07.2026 |
| 🔐 Кіберзахист |
| CTSEC | CompTIA Security+ (-15%) | 5 дн. / 40 год. | 14.09.2026 |
| | | |